中文
Publisher: Science China Press
Created on: 2017-06-06
Number of articles: 33
Description: 超级电容器作为一种新型的储能原件,因其功率密度高、充放电迅速的特点在电子产品、电动汽车等领域有着广泛的应用前景。近年来随着碳纳米技术的发展,超级电容器的制造成本不断降低、功率密度和能量密度不断提高,进一步拓展并加快了超级电容器在新型电力储能方面的应用。
SCIENCE CHINA Materials 62 (4), 545-554 (2019); 10.1007/s40843-018-9309-x
SCIENCE CHINA Materials 62 (5), 699-710 (2019); 10.1007/s40843-018-9361-0
SCIENCE CHINA Materials 62 (7), 936-946 (2019); 10.1007/s40843-018-9386-8
SCIENCE CHINA Materials 62 (7), 947-954 (2019); 10.1007/s40843-018-9399-3
SCIENCE CHINA Materials 62 (7), 955-964 (2019); 10.1007/s40843-018-9408-3
SCIENCE CHINA Materials 62 (8), 1115-1126 (2019); 10.1007/s40843-019-9405-8
SCIENCE CHINA Materials 62 (11), 1537-1555 (2019); 10.1007/s40843-019-9458-3
SCIENCE CHINA Materials 63 (2), 185-206 (2020); 10.1007/s40843-019-1188-x
SCIENCE CHINA Materials 63 (2), 229-239 (2020); 10.1007/s40843-019-9587-5
SCIENCE CHINA Materials 63 (4), 492-504 (2020); 10.1007/s40843-019-1225-1
SCIENCE CHINA Materials 63 (4), 660-666 (2020); 10.1007/s40843-019-1244-1
SCIENCE CHINA Materials 63 (5), 739-747 (2020); 10.1007/s40843-019-1251-8
SCIENCE CHINA Materials 63 (5), 748-757 (2020); 10.1007/s40843-019-1254-9
SCIENCE CHINA Materials 63 (7), 1171-1181 (2020); 10.1007/s40843-020-1278-9
SCIENCE CHINA Materials 63 (7), 1216-1226 (2020); 10.1007/s40843-020-1302-6
SCIENCE CHINA Materials 63 (7), 1227-1234 (2020); 10.1007/s40843-020-1303-4
SCIENCE CHINA Materials 63 (10), 1889-1897 (2020); 10.1007/s40843-019-9436-1
SCIENCE CHINA Materials 63 (10), 1898-1909 (2020); 10.1007/s40843-020-1371-y
SCIENCE CHINA Materials 63 (10), 2013-2027 (2020); 10.1007/s40843-020-1357-9
SCIENCE CHINA Materials 63 (11), 2289-2302 (2020); 10.1007/s40843-020-1414-0
SCIENCE CHINA Materials 63 (12), 2456-2464 (2020); 10.1007/s40843-020-1422-5
SCIENCE CHINA Materials 64 (1), 27-45 (2021); 10.1007/s40843-020-1417-8
SCIENCE CHINA Materials 64 (2), 329-338 (2021); 10.1007/s40843-020-1418-9
SCIENCE CHINA Materials 64 (2), 339-348 (2021); 10.1007/s40843-020-1427-0
SCIENCE CHINA Materials 64 (3), 581-591 (2021); 10.1007/s40843-020-1442-3
SCIENCE CHINA Materials 64 (4), 840-851 (2021); 10.1007/s40843-020-1476-2
SCIENCE CHINA Materials 64 (4), 852-860 (2021); 10.1007/s40843-020-1494-4
SCIENCE CHINA Materials 64 (7), 1609-1620 (2021); 10.1007/s40843-020-1570-5
SCIENCE CHINA Materials 64 (7), 1632-1641 (2021); 10.1007/s40843-020-1562-1
SCIENCE CHINA Materials 64 (9), 2148-2162 (2021); 10.1007/s40843-020-1607-2
SCIENCE CHINA Materials 64 (9), 2163-2172 (2021); 10.1007/s40843-020-1608-4
SCIENCE CHINA Materials 64 (10), 2439-2453 (2021); 10.1007/s40843-020-1667-1
SCIENCE CHINA Materials 65 (1), 105-114 (2022); 10.1007/s40843-021-1717-3
Access Key
Contact and support
*is must be filled in